Malletts Bay Boat Club
Chiott Regatta

Race Committee: Mark Gardner

Pos Boat Name Sail No Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Pts
J24 Fleet  -  Sailed: 10  Discards: 1  Ratings: None
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 9
2 Ice Cube 49 Quaid 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20
3 Last Kid Picked 3300 Ouellette 2 4 4 4 1 2 3 3 3 2 24
4 Slippery 4008 Russell 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 32




Race Results 2003 ]


R1

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Last Kid Picked 3300 Ouellette 2 2
3 Slippery 4008 Russell 3 3
4 Ice Cube 49 Quaid 4 4

R2

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Ice Cube 49 Quaid 2 2
3 Slippery 4008 Russell 3 3
4 Last Kid Picked 3300 Ouellette 4 4

R3

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Ice Cube 49 Quaid 2 2
3 Slippery 4008 Russell 3 3
4 Last Kid Picked 3300 Ouellette 4 4

R4

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Ice Cube 49 Quaid 2 2
3 Slippery 4008 Russell 3 3
4 Last Kid Picked 3300 Ouellette 4 4

R5

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Last Kid Picked 3300 Ouellette 1 1
2 Ice Cube 49 Quaid 2 2
3 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 3 3
4 Slippery 4008 Russell 4 4

R6

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Last Kid Picked 3300 Ouellette 2 2
3 Ice Cube 49 Quaid 3 3
4 Slippery 4008 Russell 4 4

R7

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Ice Cube 49 Quaid 2 2
3 Last Kid Picked 3300 Ouellette 3 3
4 Slippery 4008 Russell 4 4

R8

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Ice Cube 49 Quaid 2 2
3 Last Kid Picked 3300 Ouellette 3 3
4 Slippery 4008 Russell 4 4

R9

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Ice Cube 49 Quaid 2 2
3 Last Kid Picked 3300 Ouellette 3 3
4 Slippery 4008 Russell 4 4

R10

Pos Boat Name Sail No Helm Fin Pos Pts
J24 Fleet
1 Fawn Liebowitz 2901 Hobart 1 1
2 Last Kid Picked 3300 Ouellette 2 2
3 Ice Cube 49 Quaid 3 3
4 Slippery 4008 Russell 4 4


Sailwave Scoring Software 1.46
www.sailwave.com